Students who have opted for Higher Studies Abroad
| Sl.No | USN No | Student Name | Year of Graduate | Country | University Name | Course Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SO15CS087 | Reeshal Roylin D'Souza | 2019 | Australia | RMIT, Melbourne University | |
| 2 | 4SO15CS052 | Kevin Pinto | 2019 | Australia | RMIT, Melbourne University | |
| 3 | 4SO15CS118 | Vaishnavi Naik | 2019 | Australia | RMIT University | Master of Data Science |
| 4 | 4SO15CS093 | Rochelle Andriya Noronha | 2019 | Australia | RMIT University | Master's in cyber security |
| 5 | 4SO15CS109 | Stephanie Elizabeth Pinto | 2019 | UK | University of Portsmouth | Master of Engineering in Big Data and Data Analytics |
| 6 | 4SO15CS007 | Albert Taitas | 2019 | Canada | ISI, L'institut Supérieur d'Informatique | Post graduate diploma in Computer Network Security |
| 7 | 4SO16CS031 | Crystal Fay D'Souza | 2020 | Australia | Monash University | MTech in Artificial Intelligence |
| 8 | 4SO16CS121 | Alipha Pejavar | 2020 | UK | University of Surrey | Master's in data science |
| 9 | 4SO16CS054 | Madhushree FNU | 2020 | USA | University of Cincinnati | MS in Information Technology |
| 10 | 4SO16CS055 | MAhima Venkatesh Murthy | 2020 | USA | Arizona State University | Management Science |
| 11 | 4SO16CS115 | Vaishnavi Shankar Devadiga | 2020 | USA | ILLINOIS Institute of Technology | MS in Mathematics and Computer Science |
| 12 | 4SO16CS087 | Rachel Pinto | 2020 | Canada | Humber Institute of Technology & Advanced Learning | |
| 13 | Nihaad Mohammed | |||||
| 14 | Joel Miranda | |||||
| 15 | Manoj | |||||
| 16 | 4SO17CS036 | Enola Lesni Coelho | 2021 | Germany | Hochschule Mittweida | Master's in applied mathematics for Network and Data Sciences |
| 17 | 4SO17CS038 | Ferrin D'Souza | 2021 | UK | Robert Gordon University | MSc in Cyber Security |
| 18 | Alex | 2021 | Australia | |||
| 19 | Brian Dominic Calderia | 2021 | Canada | |||
| 20 | 4SO18CS108 | Shravya A | 2022 | UK | University of Leeds | MSc Advanced Computer Science |
| 21 | 4SO18CS050 | Janice Riona Mendes | 2022 | Australia | University of Technology, Sydney, Australia | Master of Information Technology |
| 22 | 4SO18CS054 | Jenol Pinto | 2022 | Australia | University of Technology, Sydney | Master of Information Technology |
| 23 | 4SO18CS111 | Siona D'Souza | 2022 | USA | Indiana University | MS in Computer Science |
| 24 | 4SO18CS038 | Diya Sanghvi | 2022 | USA | Arizona State University | MS in Computer Science |
| 25 | 4SO18CS030 | Dale Chelsea Vas | 2023 | Australia | University of Technology, Sydney | Master of Information Technology |
| 26 | 4SO18CS098 | Sneha Shiva | 2022 | Scotland | Edinburgh Napier University | MSC User Experience Design F/T |
| 27 | 4SO18CS110 | Simonne Letetia Pinto | 2022 | Singapore | NUS | |
| 28 | 4SO18CS051 | Jasmine Crasta | 2022 | UK | ||
| 29 | 4SO18CS046 | Gurudeep H N | 2022 | Germany |
© SJEC is Made with by Siona Solutions